• Afhent selv og spar..
  • Fri fragt ved køb over kr. 1.850,-
  • Bedste og hurtigste service !!!

Nviro Iso-Let papirisolering 390kg/palle

Nviro Iso-Let papirisolering 390kg/palle

Stykpris v/ 1 stk. 7.895,00 DKK

Stykpris v/ 2 stk. 7.595,00 DKK Stykpris v/ 4 stk. 7.395,00 DKK

Varenr.: 4415
Lagerstatus: 132 stk. på lager
stk.

 

Nviro papirisolering Iso-Let 10 kg

Med Iso-Let papirisolering får du en effektiv lydisolering, der sørger for, at du får et forbedret indeklima med dæmpede lydforhold. Papirulden kan bl.a. anvendes til isolering af loft, gulv eller efter reparationsarbejde ved el- eller VVS-arbejde.

Iso-Let er løst pakket og kan lægges helt uden brug af maskine. Derfor egner Iso-Let sig til håndværkere og gør det selv.  

Det er nemt at håndtere og behageligt at arbejde med, og det egner sig derfor godt til gør-det-selv-projekter.

Isoleringsevnen er høj, og så har Iso-Let også brandhæmmende egenskaber.

Når du skal anvende Iso-Let skal du lave et H-snit på posen, hvorefter du let kan ryste indholdet ud. Herefter kan du fordele med en rive eller hænderne.

Pakker måler LxBxH 100x50x17cm

Pakkehårdhed kg/m3 118 kg

Produktinformation:

  • Indhold: 10 kg pr. pose
  • Antal pr. palle: 39 poser
  • Rækkevidde: ca. 3 m² pr. pose ved 100 mm
  • Isoleringsevne: Lambdaværdi 38
  • CE-mærket
  • Miljøvaredeklaration (EPD)ETA (Europæisk teknisk godkendelse)
  • Kan indgå i DGNB-byggerier
  • NaturePlus-certificeret
  • Ønskes en D-s2d0 klasificering skal produkt installeres 40kg/m3.
Forbrug i kg
Tykkelse  100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm
Areal i m2
10 27 41 55 71 85 99 116
15 41 62 82 106 127 148 173
20 55 82 109 141 170 198 231
25 69 103 137 177 212 247 289
30 82 123 164 212 254 297 347
35 96 144 192 247 297 346 405
40 110 164 219 283 339 396 462
45 123 185 246 318 382 445 520
50 137 206 274 354 424 495 578
55 151 226 301 389 466 544 636
60 164 247 329 424 509 593 694
65 178 267 356 460 551 643 751
70 192 288 383 495 594 692 809
75 206 308 411 530 636 742 867
80 219 329 438 566 678 791 925
85 233 349 465 601 721 841 983
90 247 370 493 636 763 890 1.040
95 260 390 520 672 806 940 1.098
100 274 411 548 707 848 989 1.156
105 288 432 575 742 890 1.038 1.214
110 301 452 602 778 933 1.088 1.272
115 315 473 630 813 975 1.137 1.329
120 329 493 657 848 1.018 1.187 1.387
125 343 514 684 884 1.060 1.236 1.445
130 356 534 712 919 1.102 1.286 1.503
135 370 555 739 954 1.145 1.335 1.561
140 384 575 767 990 1.187 1.385 1.618
145 397 596 794 1.025 1.230 1.434 1.676
150 411 617 821 1.061 1.272 1.484 1.734
155 425 637 849 1.096 1.314 1.533 1.792
160 438 658 876 1.131 1.357 1.582 1.850
165 452 678 903 1.167 1.399 1.632 1.907
170 466 699 931 1.202 1.442 1.681 1.965
175 480 719 958 1.237 1.484 1.731 2.023
180 493 740 986 1.273 1.526 1.780 2.081
185 507 760 1.013 1.308 1.569 1.830 2.139
190 521 781 1.040 1.343 1.611 1.879 2.196
195 534 801 1.068 1.379 1.654 1.929 2.254
200 548 822 1.095 1.414 1.696 1.978 2.312
Titel Type Størrelse Download
Datablad-10-kg-isolet.pdf PDF 221.81KB Download